Recuento de Animales Liberados
Durante el 2008 se han realizado diversas ceremonias de liberación de animales. Hasta enero del 2009 se han liberado 247,102 seres sintientes.
Si realizas alguna liberación escríbenos para saber cuántos seres han sido beneficiados.
| Anguila | 1 |
| Almeja | 10,000 |
| Borregos | 14 |
| Cabras | 8 |
| Carpas | 100 |
| Charales | 115,398 |
| Codornices | 4 |
| Cangrejos | 3 |
| Cucarachas | 178 |
| Escarabajos | 260 |
| Gallos y gallinas | 20 |
| Gansos | 4 |
| Gatos | 22 |
| Gaviota | 1 |
| Gorriones | 130 |
| Grillos | 46.769 |
| Hormigas | 420 |
| Iguanas | 4 |
| Insectos | 35 |
| Langostas | 10 |
| Larv. Moscas | 1,200 |
| Larvas | 19,376 |
| Mariposas | 40 |
| Pájaros | 1 |
| Palomas | 645 |
| Patos | 58 |
| Peces Med. | 1,613 |
| Pericos | 4 |
| Perros | 4 |
| Plecostomus | 1 |
| Ranas | 620 |
| Ratones | 42 |
| Renacuajos | 5 |
| Saltamontes | 161 |
| Sapos | 35 |
| Tenebrios | 44,825 |
| Tortolitas | 5 |
| Tortugas | 5 |
| Zoophobos | 2,270 |
| Zorros | 1 |
| TOTAL | 247,102 |
Ultima actualización 7 de diciembre de 2010.
Liberación de Animales
Introducción El Sufrimiento de los Animales Preguntas Frecuentes Recuento de Animales Liberadosy entérate de las próximas liberaciones y de las últimas noticias.
Haz tu donativo, adquiere este libro
y ayuda a muchos seres sintientes. El dinero recaudado se utilizará para la compra de animales para su liberación.

